| Oficiální název: | Stará Ves nad Ondřejnicí |
| Přidružené části: | Stará Ves, Košatka |
| Adresa: | Stará Ves nad Ondřejnicí, Zámecká čp. 1, 739 23 |
| Telefon: | +420 558 669 201 |
| E-mail: | oustaraves@stara-ves.cz |
| IČO: |
00297232 |
| DIČ: |
CZ00297232 |
| Číslo účtu: | 1681977339/0800 |
| ID datové schránky | asxbfrf |
| pondělí | 7:30 - 11:30 | 12:15 - 17:00 |
| úterý | 7:30 - 11:30 | |
| středa | 7:30 - 11:30 | 12:15 - 17:00 |
| čtvrtek | 7:30 - 11:30 | |
| pátek | 7:30 - 11:30 |
| Počet částí: | 2 |
| Katastrální výměra | 1882 ha |
| Nadmořská výška: | 240 m n. m. |
| Počet obyvatel: | 2936 (k 31. 12. 2022) |
| Průměrný věk: | 42,1 |
| Pošta: | ano |
| Zdravotnické zařízení: | ano |
| Policie: | ano |
| Škola: | ano |
| Vodovod: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Kanalizace (ČOV): | ano |
© 2025 Obec Stará Ves nad Ondřejnicí, Kontaktovat webmastera, Prohlášení o přístupnosti, Mapa stránek
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO